Stragulum Ceramicum fibra quaedam est materia refractoriae insulationis cum colore albo et magnitudine regulari resistentiae ignis integratae, caloris velitationis et insulationis scelerisque. Stragulum ceramicum refractorium fibrarum 950~1400 refractoritatem habet et vim distrahendi, duritiem et structuram fibrarum bene servare potest. Tegumenta fibra Ceramica lineamenta scelerisque conductivity humilis habent, caloris eximii velit, humilis thermarum DECREMENTUM, et resistentia praeclara exesa.
Stragulum refractarium fibra ceramica robur capit altum robur trahens ceramicorum turbae speciales duo latera acus processus ad emendandum valde mixtum gradum, Nunc resistentia, distrahentes vires et aequalitatem. fibra ceramica stragulum sine ullo agente ligatorio organico efficere potest ut bonum eius plasticitatem et stabilitatem in altum vel humile servitium temperie situm sit.
Item/Index | Fiber Ceramic Stragulum | |||||||
Fibra stragulum 1260 | Fibra stragulum 1400 | Fibra stragulum 1500 | Fibra stragulum 1600 | |||||
Classification Temperature | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
Liquefactio Point | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||
Color | White | White | Viridi-hyacinthini | White | ||||
Fibra media | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
Fibra longitudo | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
Fibra Density | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
iecit Content | 12 | 12 | ||||||
Calor conductivity coefficientis | ||||||||
Mediocris 400℃ | 0.08 | 0.08 | ||||||
Mediocris DC℃ | 0.12 | 0.12 | ||||||
Mediocris 800℃ | 0.16 | 0.16 | ||||||
Mediocris 1000℃ | 0.23 | |||||||
Pars chemica | ||||||||
Al2O3 | 47.1 | 35.0 | 40.0 | 72 | ||||
SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
ZrO2 | 17.0 | |||||||
Cr2O3 | 1.8 |
RS officina refractaria est stragulum fibra ceramica professionalis fabrica quae in primis 90s viginti saeculo constituta est. RS officina refractoria in ceramico fibrarum stragulis plus quam viginti annos specializavit. si lodiculae fibrae ceramicae refractoriae exigentiam aliquam habes, vel aliquas quaestiones in fibris ceramicis stragulis de indicibus physicis et chemicis, pete nobis gratis.